<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
	<company>
		<companyName>遥知幻空间</companyName>
		<bgAudio>Sample/Srcs/CompanyIntro.mp3</bgAudio>
		<companyIntroPic>Sample/Srcs/CompanyPic.jpg</companyIntroPic>
		<companyIntro>遥知成立于2016年，专注于教育领域元宇宙虚拟现实、人工智能产品的研发和应用。公司拥有一支经验丰富、实力雄厚的研发团队，已成功开发多款自主知识产权的元宇宙虚拟现实、人工智能产品，如ImageSpace元宇宙虚拟仿真平台、Spaceplayer立体空间人工智能交互平台、TeachForward虚拟现实开发实训平台等。</companyIntro>
	</company>
	<products>
		<product>
			<name>TeachForword虚拟现实开发实训平台</name>
			<introPic>Sample/Srcs/TF/TF.png</introPic>
			<bgAudio>Sample/Srcs/WS.mp3</bgAudio>
			<intro>TeachForward虚拟现实开发实训平台已为400多所高校提供在线教学服务，配套课程资源及在线直播课堂，提升各高校师生的专业技能，助推高校虚拟现实专业的开展。该平台提供了丰富的虚拟现实教学资源</intro>
			<pics>
				<pic>Sample/Srcs/TF/Logo.jpg</pic>
				<pic>Sample/Srcs/TF/Logo.jpg</pic>
			</pics>
			
		</product>
		
		<product>
			<name>ImageSpace虚拟仿真资源平台</name>
			<introPic>Sample/Srcs/IS/IS.png</introPic>
			<bgAudio>Sample/Srcs/IS.mp3</bgAudio>
			<intro>ImageSpace是合肥遥知幻空间科技有限公司开发的元宇宙虚拟仿真平台，主要功能包括：1.免代码开发：支持用户无需编程即可设计、开发、展示跨平台多终端的元宇宙虚拟仿真资源。2.多终端访问：支持通过Web、PC、VR、PAD、CAVE等多种终端进行访问，实现跨平台、多终端的混合式教学。3.信息互联共享：支持云端部署、信息互联互通，与学校及国家平台对接。可以提交标准化实验报告，将实验数据提交第三方平台或教务管理系统。4.课程开发工具：提供标准化课程开发工具，支持虚拟仿真课程交互功能开发，如结构爆炸、原理流程、动画流程等六种交互功能开发；同时支持多媒体课件嵌入到虚拟仿真场景中。</intro>
			<pics>
				<pic>Sample/Srcs/TF/Logo.jpg</pic>
				<pic>Sample/Srcs/IS/Logo.png</pic>
			</pics>
			<video>Sample/Srcs/BigBuckBunny.mp4</video>
		</product>
		
		<product>
			<name>WorkSpace虚拟现实网页发布平台</name>
			<introPic>Sample/Srcs/WS/WS.png</introPic>
			<bgAudio>Sample/Srcs/WS.mp3</bgAudio>
			<intro>WorkSpace平台是专为学生设计的虚拟现实网页发布平台，包含workspace虚拟现实网页发布平台、教师管理账号、学生发布账号。它主要用于学生基于Unity引擎进行Web项目的发布、测试、优化和作品展示。</intro>
			<pics>
				<pic>Sample/Srcs/TF/Logo.jpg</pic>
				<pic>Sample/Srcs/WS/Logo.png</pic>
			</pics>
		</product>
				
		<product>
			<name>SpacePlayer裸眼立体资源创作平台</name>
			<introPic>Sample/Srcs/SP/SP.png</introPic>
			<bgAudio>Sample/Srcs/SP.mp3</bgAudio>
			<intro>SpacePlayer专注于裸眼3D资源、数字人、语音交互、人工智能应用开发，其特点包括：1.免编程代码开发：用户可以通过该平台设计、开发、展示裸眼3D项目，无需编写代码。2.大屏裸眼3D开发与发布：支持大屏裸眼3D项目的开发与发布，适用于教学和展示场景。3.数字人全息交互仓开发与发布：支持数字人全息交互仓项目的开发与发布，提升互动体验。4.透明3D全息交互屏开发与发布：支持透明3D全息交互屏项目的开发与发布，增强视觉效果。</intro>
			<pics>
				<pic>Sample/Srcs/TF/Logo.jpg</pic>
				<pic>Sample/Srcs/SP/Logo.png</pic>
			</pics>
		</product>
	</products>
</root>